期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小形态分布 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022020 | 7 | 2 | 4 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022021 | 8 | 8 | 1 | 大大小 | 1 | 大大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022022 | 4 | 0 | 0 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022023 | 3 | 9 | 9 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022101 | 0 | 3 | 6 | 小小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小大 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022102 | 7 | 3 | 2 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022103 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022104 | 2 | 8 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022105 | 7 | 3 | 7 | 大小大 | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022106 | 2 | 8 | 3 | 小大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022107 | 1 | 8 | 5 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022108 | 3 | 9 | 8 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022109 | 7 | 4 | 8 | 大小大 | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022110 | 8 | 3 | 7 | 大小大 | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022111 | 2 | 6 | 9 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022112 | 6 | 0 | 1 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022113 | 3 | 8 | 3 | 小大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022114 | 3 | 4 | 0 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022115 | 8 | 4 | 1 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022116 | 9 | 6 | 3 | 大大小 | 1 | 大大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022117 | 1 | 5 | 9 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022118 | 1 | 2 | 1 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022119 | 7 | 8 | 0 | 大大小 | 1 | 大大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022120 | 7 | 7 | 7 | 大大大 | 大大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022121 | 2 | 3 | 2 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022122 | 8 | 1 | 9 | 大小大 | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022123 | 2 | 2 | 3 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022201 | 0 | 5 | 7 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022202 | 7 | 1 | 3 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022203 | 9 | 6 | 3 | 大大小 | 1 | 大大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022204 | 5 | 6 | 6 | 大大大 | 大大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022205 | 1 | 7 | 2 | 小大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022206 | 7 | 0 | 8 | 大小大 | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022207 | 5 | 5 | 4 | 大大小 | 1 | 大大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022208 | 9 | 8 | 0 | 大大小 | 1 | 大大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022209 | 1 | 4 | 1 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022210 | 5 | 7 | 9 | 大大大 | 大大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022211 | 2 | 9 | 4 | 小大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022212 | 2 | 3 | 3 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022213 | 5 | 2 | 8 | 大小大 | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022214 | 1 | 6 | 6 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022215 | 4 | 3 | 2 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022216 | 5 | 0 | 4 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022217 | 7 | 0 | 3 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022218 | 2 | 2 | 3 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022219 | 3 | 0 | 8 | 小小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小大 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022220 | 0 | 0 | 1 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022221 | 1 | 8 | 2 | 小大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022222 | 1 | 2 | 3 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019022223 | 4 | 3 | 3 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 13 | 3 | 19 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 16 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 25 | 3 | 16 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小形态分布 | 大小比例分布 |
以下信息主要简述上海时时乐大小分布图的数据信息。在这个栏目中我们除了可以了解上海时时乐大小分布图的信息,还可以了解上海时时乐的大乐透、排列五、排列三、七星彩和双色球、福彩3D、七乐彩的信息数据的分析。以及基本走势、奇偶走势的分析数据。在这个栏目的顶端我们可以了解到以下数据更新的最新时间,然后还可以直接搜索查看某个时期至某个时期的数据分析。紧接着下面我们还可以筛选仅查看最近50期、最近100期、最近200期、最近500期的数据,方便广大彩民参考使用。从栏目的表格中的第一排我们可以清楚的看到,上海时时乐的期号、开奖号码、大小形态分布、大小比例分布,下列中都有清楚的数据。在这个栏目的表格底部还有分析出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值的数据等。在这个网页中我们不仅能看到上海时时乐大小分布图等相关的信息分析,我们还可以看到这个网页的底部,还有彩票资讯和彩票预测的快捷导航,方便广大彩民查看参考使用相关的信息分析。
以上信息由极速虎网站为广大彩民提供,详情内容可以到极速虎网站查看,资讯信息也仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用,极速虎致力服务好每位彩民、球迷。
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。未满18岁的未成年人禁止购彩及兑奖。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。
极速虎平台仅提供用彩票信息资讯,无售彩业务。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。